| Medlemmer | Ikke medlemmer |
|
| MobilePay 91120 | ||
| Indskud for medlemskab | ||
| Jolleplads i havnen - plads 1 - 18 | 5000 | 0 |
| Jolleplads med bagpæle - plads 19 - 21 | 8000 | 0 |
| 3m-plads - plads 25 - 62 | 12000 | 0 |
| 4m-plads - plads 72 - 88 | 12000 | 0 |
| 5m-plads - plads 89 - 93 | 14500 | 0 |
| Kontigent | 1200 | |
| Passiv medlemskab | 500 | 0 |
| Pladsleje | ||
| Jolleplads i havnen - plads 1 - 18 | 600 | 2600 |
| Jolleplads med bagpæle - plads 19 - 21 | 600 | 3100 |
| 3m-plads - plads 25 - 62 | 1300 | 3600 |
| 4m-plads - plads 72 - 88 | 1600 | 4100 |
| 5m-plads - plads 89 - 93 | 2200 | 4600 |
| Jolleplads uden for havnen |
600
|
1200 |
| Arbejdstimer | ||
| (Hvis et medlem ikke har udført de normerede 8 timers arbejde for bådelauget i et regnskabsår opkræves kr. 125 pr. manglende time) | 125 | 0 |
| Landpladser | ||
| Jolle - hele året | 0 | 700 |
| Jolle - sommer eller vinterhalvår | 0 | 500 |
| Båd, max 30 fod - vinterhalvår | 0 | 1200 |
| Båd, over 30 fod - vinterhalvår | 0 | 1700 |
| Slæbested | ||
| Pr. gang | 0 | 50 |
| Årskort | 0 | 500 |
| Årskort med fast trailerparkering | 0 | 1000 |
| Havneafgift (inkl.el og vand) | ||
| Pr. døgn - gæstesejler | 0 | 150 = 20 euro |
| Pr. døgn - gæstesejlere, frihavnsmedlem, max. 3 døgn | 0 | 35 |
| Pr. døgn - autocamper | 0 | 150 = 20 euro |
| Pr. uge | 0 | 600 |
| Pr. måned | 0 | 1800 |
| Diverse | ||
| Nøgle til klubhus, (fås hos Christian Rasmussen) | 200 | |
| Klubstander (fås hos Christian Rasmussen) | 200 | |
| Frihavnsordning-etiket (får hos Christian Rasmussen) | 200 | |
| Leje af udstyr til afskrabning af bundmaling, (Christian Rasmussen) | gratis | |
| - dog betales for brug af klinger og skiver mv. | ||
| Bøder | ||
| For overtrædelse af ordensreglement og andre henstillinger fra bestyrelsen | 800 |
- alle priser er i danske kroner
Vedtaget på generalforsamlingen 27. marts 2024
